Для взрывозащищённых двигателей, двигателей холодильных компрессоров и серий А, АО.
Опубликованный прайс
Цены на перемотку электродвигателей — 2025
Полностью перенесли таблицу исходного сайта. Это архивный опубликованный прайс, а не автоматическое обещание цены на 2026 год.
Подшипники и возможные механические работы оплачиваются отдельно.
Ориентир по прайсу
Найдите строку своего двигателя
Таблица
Стоимость перемотки статора или ротора
Рубли, опубликовано на официальном сайте для 2025 года.
| Мощность, кВт | 3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин |
|---|---|---|---|---|
| 0.1–1.0 | 3 000 | 3 000 | 3 700 | 5 100 |
| 1.1 | 4 200 | 4 200 | 5 100 | 6 300 |
| 1.5 | 4 700 | 4 700 | 5 800 | 7 100 |
| 2.2 | 5 200 | 5 200 | 6 700 | 7 800 |
| 3.0 | 6 800 | 6 800 | 7 900 | 9 900 |
| 4.0 | 9 000 | 9 000 | 10 100 | 11 800 |
| 5.5 | 9 900 | 9 900 | 12 600 | 13 900 |
| 7.5 | 12 800 | 12 800 | 14 700 | 17 300 |
| 11.0 | 15 300 | 15 300 | 21 500 | 23 600 |
| 15.0 | 22 700 | 22 700 | 24 400 | 28 800 |
| 18.5 | 29 500 | 29 500 | 31 300 | 35 000 |
| 22.0 | 31 800 | 31 800 | 34 600 | 43 700 |
| 30.0 | 35 200 | 35 200 | 39 500 | 48 400 |
| 37.0 | 47 600 | 47 600 | 54 100 | 56 200 |
| 45.0 | 52 400 | 52 400 | 60 200 | 67 600 |
| 55.0 | 59 700 | 59 700 | 65 600 | 71 800 |
| 75.0 | 95 600 | 95 600 | 110 400 | 133 400 |
| 90.0 | 114 300 | 114 300 | 151 800 | 174 900 |
| 110.0 | 131 400 | 131 400 | 174 600 | 231 900 |
| 132.0 | 208 700 | 208 700 | 224 300 | 269 900 |
Если двигатель поступил с демонтированной обмоткой или с обмоткой из алюминиевого провода.
Подшипники, снятие и установка шкива, ремонт щитов и ротора, выпрессовка сердечника статора.
Гарантия на выполненные работы.